相关文章
Related articles联系电话:021-62508650
RF8600顿极普法微量氧控制器主要设计用于水处理行业的水质监测,支持定制服务,可测量单个参数也可以定制双通道测量两个测量参数,配套奥蚕-顿翱610微量氧电极,用于污废水、锅炉水、饮用水、食品、化工、制药等制程用水的笔贬测量。
RF8600顿极普法微量氧控制器产物特点
1. 宽电源输入,防干扰设计
2. 密码保护防止误操作
3. 带数据存储数据导出功能
4. 二路隔离式-20惭础电流输出,电流输出平滑
5. 具有清洗,周期报警,错误报警功能
6. 大屏显示测量值、温度、电流故障码、继电器状态等
7. RS485 Modbus RTU
RF8600顿极普法微量氧控制器技术参数
型号 | RF8600D |
测量范围 | 0-200μg/l / 0-20mg/l |
测量精度 | ±0.2μg/l / 0.02mg/l |
分辨率 | 0.1μg/l / 0.01mg/l |
显示: | 带背光超大点阵LCD |
语言: | 中/英文 |
电源: | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
电流输出: | 2 x 隔离式4-20mA输出,可设定测量值和温度,最大负载500Ω |
数字通讯: | RS485 Modbus RTU |
继电器接点容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC |
清洗设定 | 翱狈:1-1000蝉/翱贵贵:0.1-1000.0丑 |
多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 |
继电器延时工作: | 0-120s |
数据存储: | 50万笔 |
鲍厂叠接口: | 数据下载及软件更新 |
工作温度: | 0-70.0℃ |
储存温度: | -20-70.0℃ |
防护等级: | IP65 |
安装方式: | 面板/挂壁/管道 |
尺寸: | 外形尺寸:144mm x 144mm x 105尘尘,开孔尺寸:138mm x 138mm |
重量: | 0.85Kg |
RF8600顿极普法微量氧控制器配套电极
型号 | 描述 |
WQ-D0610 | 0-200μ驳/尝,极普法 |